| Hua | QAA2010 Pūoko Temperature Rūma Pt100 |
| Tau Tuhinga (Maketi Anga Tau Tau) | QAA2010 | 100325703 |
| Whakaahuatanga Hua | QAA2010 - Pūoko pāmahana rūma Pt100 |
| Huringa Ora Hua (PLM) | PM300: Hua Hohe |
| Raraunga utu | |
| Rōpū Utu/Rōpū Utu Matua | U1/U1 |
| Factor Metal | Kore |
| Nga korero tuku | |
| Ture Mana Kaweake | AL:N / ECCN:N |
| Wā Hangahanga Wēketere | 1 Ra/Ra |
| Taumaha Kupenga (kg) | 0.104 Kg |
| Ahu Hua (W x L x H) | Kāore i te wātea |
| Ahu Pukapu | 10.10 x 11.00 x 5.20 |
| Waeine rahi mokete o te ine | CMT |
| Waeine Rahi | 1 Piece |
| Rahi Paanui | 1 |
| Ētahi atu Mōhiohio Hua | |
| EAN | 7612914073525 |
| UPC | Kāore i te wātea |
| Waehere Taonga | 85332100000 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog |
| Rōpū Hua | QBE1 |
| Whenua takenga | Romania |
| Tautukunga ki nga here matū i runga i te tohutohu RoHS | Mai: 2009.04.24 |
| Te karaehe hua | Kāore i te wātea |
| WEEE (2012/19/EU) Kawenga Whakahoki | Ae |
| REACH Toi. 33 Te kawenga ki te whakamohio i runga i te rarangi o nga kaitono | Tae atu ki nga korero |
| Whakaritenga | |
| Kāore i te wātea | |
QAA2 Pūoko pāmahana rūma, hāngū
No. BPZ: QAA2..
Nga momo Hua
QAA2010 - Pūoko pāmahana rūma Pt100
QAA2012 - Pūoko pāmahana rūma Pt1000
QAA24 - Pūoko pāmahana rūma LG-Ni1000
QAA2030 - Pūoko pāmahana rūma NTC10k
| Huanga | Uara |
| Awhe ine, pāmahana | 0...50 °C |
| Tau tonu | 7 min |
| Hononga, hiko | Tapahia nga pito o te poupou |
| Tohu whakamarumaru | IP30 |
| Ahu (W x H x D) | 90 x 100 x 32 mm |